| 2007年 TOP15 | 2008年上半期 TOP15 | |||
| 順位 | 品目 | 順位 | 品目 | 変動 |
| 1 | 衣類 | 1 | 衣類 | → |
| 2 | 携帯 | 2 | 携帯 | → |
| 3 | 化粧品 | 3 | 家具 | ↑1 |
| 4 | 家具 | 4 | パソコン用品 | ↑4 |
| 5 | 家電 | 5 | ノートパソコン | ↑4 |
| 6 | モバイルチャージカード | 6 | 化粧品 | ↓3 |
| 7 | カメラ | 7 | モバイルチャージカード | ↓1 |
| 8 | パソコン用品 | 8 | 屋外スポーツ用品 | ↑2 |
| 9 | ノートパソコン | 9 | アクセサリー | ↑4 |
| 10 | 屋外スポーツ用品 | 10 | 家電 | ↓5 |
| 11 | 食品・健康食品 | 11 | カメラ | ↓4 |
| 12 | ベビー用品 | 12 | ベビー用品 | → |
| 13 | アクセサリー | 13 | 食品・健康食品 | ↓2 |
| 14 | カー用品 | 14 | カー用品 | → |
| 15 | コレクト品 | 15 | コレクト品 | → |
目立った変動と言えばパソコン関連商品でしょうか。以前は店頭でパソコン本体やパーツを買うのが主流だったようですが、やはり価格帯の高い商品ですので、格安で買えるネット店舗には魅力があると気づき始めているのでしょう。ただし品質保証には?がついてしまいますが・・・。
人気ブログランキングへ グッズエイトTOPページへ

コメントする